Yechgan masalalari

# Masala Yuborilgan vaqt Vaqt Xotira Til
6EYJ40VIWI if 1.3 13.11.2024 10:35 24 ms 408 KB python3
S4XPKYXYCI if 1.2 13.11.2024 10:33 25 ms 408 KB python3
WEE9AY9OLZ if 1.4 13.11.2024 10:36 13 ms 476 KB python3
X8T3X6EA2C a 25.11.2024 14:33 19 ms 0 KB python3
UEVGTZ8BQ9 b 25.11.2024 14:34 8 ms 120 KB python3
SZK2BOOMSV c 25.11.2024 14:33 16 ms 320 KB python3
THCWS07VYA Yog`och 12.11.2024 15:12 26 ms 552 KB python3
VKK08VISNI Gipotenuza 25.11.2024 12:21 30 ms 496 KB python3
SQXYE73ODV Ifodani top 25.11.2024 12:17 25 ms 432 KB python3
YO5Y3ZFF6C Ifodani top 2 25.11.2024 12:18 25 ms 432 KB python3
HBJTR8DNUJ Arifmetik progressiya 13.11.2024 11:00 22 ms 480 KB python3
L4BRZMO5IA Shohruxga yordam 13.11.2024 13:36 21 ms 480 KB python3
SSQ53OXTNM Boolean #1 (Musbat yoki manfiy) 20.11.2024 12:33 35 ms 392 KB python3
JFCOKBERXL Boolean #2 (Toq yoki juft) 20.11.2024 12:36 31 ms 392 KB python3
7XG8ZAELJN Begin 1 (Kvadrat perimetri) 30.10.2024 12:14 37 ms 376 KB python3
2TJKLIUNH6 Begin 2 (Kvadrat yuzi) 02.11.2024 09:06 31 ms 412 KB python3
OSL35GFENF Begin 3 (Perimetr va yuza) 02.11.2024 09:08 33 ms 416 KB python3
0DBYOSBYJH Begin 4 (Doira uzunligi) 02.11.2024 09:11 25 ms 412 KB python3
JEOGTZYJIH Begin 5 (Kub hajmi va yuzasi) 02.11.2024 09:12 28 ms 420 KB python3
PA7LZQNSN7 Begin 41 (Kombinatorika) 22.11.2024 10:00 32 ms 496 KB python3