| Tartib raqam | Yechim | Nomi | Qiyinchiligi | Toifasi | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1204 | Hech kim yecholmagan masala | 46% | Sonlar nazariyasi, Matematika, Ochko'z algoritm, Tartiblash | 4.2 | 126 | 219 | 980 | 22.3 | |
| 1205 | Maxsus sovg'a | 60% | Sonlar nazariyasi, Matematika, Tartiblash | 3.6 | 77 | 135 | 425 | 31.8 |
| Tartib raqam | Yechim | Nomi | Qiyinchiligi | Toifasi | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1204 | Hech kim yecholmagan masala | 46% | Sonlar nazariyasi, Matematika, Ochko'z algoritm, Tartiblash | 4.2 | 126 | 219 | 980 | 22.3 | |
| 1205 | Maxsus sovg'a | 60% | Sonlar nazariyasi, Matematika, Tartiblash | 3.6 | 77 | 135 | 425 | 31.8 |
Robocontest.uz Copyrighted © 2020-2025 by Robocontest Team
Generated in 26ms