Tartib raqam Yechim Nomi Qiyinchiligi Toifasi
0101 “Deyarli” tub son 15% 3.4 569 911 4321 21.1
0102 Daraja 20% 3.8 284 391 1121 34.9
0103 K-darajali sonlar 55% 2.6 334 482 902 53.4
0104 Shifrlash 10% 3.3 787 1068 3207 33.3
0105 Maksimal XOR juftlik 15% 2.9 469 671 1673 40.1
0106 Matritsa 50% 3.5 326 459 837 54.8
0107 Ajoyib permutatsiya 25% 1.9 329 481 832 57.8
0108 Kanfetlar 35% 4.1 349 470 1279 36.7
0109 Eng kichik katta 15% 3 432 667 1647 40.5
0110 Qirqilgan rasm 25% 3.2 223 312 1308 23.9
0111 O’rin almashtirish 35% 3.6 262 427 1125 38.0
0112 Massiv yig’indisi 60% 3.5 316 437 1420 30.8
0113 Baho 5% 3.8 6073 8368 19550 42.8
0114 Kinguru 5% 3.6 3649 5096 20707 24.6
0115 Farzin 25% 3.5 351 552 1131 48.8
0116 Swap or reverse 35% 3.3 334 498 861 57.8
0117 Ketma-ketlik 60% 2.6 308 419 641 65.4
0118 A|B=C 30% 2.2 254 352 697 50.5
0119 Azimjonning qo'ylari 3% 3.3 10333 14375 52968 27.1
0120 Massiv 15% 3.6 1019 1474 2990 49.3