Masalalar
| # | Masala | Qiyinchiligi | Toifasi | Reyting | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| THCWS07VYA | Yog`och | 5% | Oson | 5 | 82 | 108 | 333 | 32.4 | |
| 66PO5BIMNA | mediana va moda | 7% | Oson, Matematika | 5 | 85 | 100 | 285 | 35.1 | |
| KIGQIDEUZO | 2 ning darajalari | 15% | Matematika, Matrix, Oson | 5 | 31 | 40 | 224 | 17.9 |
| # | Masala | Qiyinchiligi | Toifasi | Reyting | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| THCWS07VYA | Yog`och | 5% | Oson | 5 | 82 | 108 | 333 | 32.4 | |
| 66PO5BIMNA | mediana va moda | 7% | Oson, Matematika | 5 | 85 | 100 | 285 | 35.1 | |
| KIGQIDEUZO | 2 ning darajalari | 15% | Matematika, Matrix, Oson | 5 | 31 | 40 | 224 | 17.9 |
Robocontest.uz Copyrighted © 2020-2026 by Robocontest Team
Generated in 17ms