Masalalar
| # | Masala | Qiyinchiligi | Toifasi | Reyting | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E2BTTASRSW | Zinapoya | 5% | 5 | 1 | 1 | 7 | 14.3 | ||
| WG5LOYHBTR | Daraxtlar | 10% | 5 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | ||
| ZYTONCA4OE | Grid | 8% | 5 | 2 | 4 | 4 | 100.0 | ||
| IXZTODON9W | Math masala | 1% | Oson, Matematika | 5 | 15 | 20 | 22 | 90.9 |
| # | Masala | Qiyinchiligi | Toifasi | Reyting | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E2BTTASRSW | Zinapoya | 5% | 5 | 1 | 1 | 7 | 14.3 | ||
| WG5LOYHBTR | Daraxtlar | 10% | 5 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | ||
| ZYTONCA4OE | Grid | 8% | 5 | 2 | 4 | 4 | 100.0 | ||
| IXZTODON9W | Math masala | 1% | Oson, Matematika | 5 | 15 | 20 | 22 | 90.9 |
Robocontest.uz Copyrighted © 2020-2025 by Robocontest Team
Generated in 17ms