| Tartib raqam | Yechim | Nomi | Qiyinchiligi | Toifasi | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0051 | Daraxtlarni yig'ish | 8% | Oson, Sonlar nazariyasi, Binar daraxt | 3.6 | 2310 | 3097 | 5598 | 55.3 | |
| 1129 | AVL daraxt. | 44% | Dinamik dasturlash, Matrix, Tree, Binar daraxt, Rekursiya | 3.6 | 228 | 317 | 607 | 52.2 |
| Tartib raqam | Yechim | Nomi | Qiyinchiligi | Toifasi | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0051 | Daraxtlarni yig'ish | 8% | Oson, Sonlar nazariyasi, Binar daraxt | 3.6 | 2310 | 3097 | 5598 | 55.3 | |
| 1129 | AVL daraxt. | 44% | Dinamik dasturlash, Matrix, Tree, Binar daraxt, Rekursiya | 3.6 | 228 | 317 | 607 | 52.2 |
Robocontest.uz Copyrighted © 2020-2025 by Robocontest Team
Generated in 18ms